Ecco i dati di affluenza alle urne alle ore 19. Dati definitivi.
L’affluenza alle urne alle 19 fa segnare a livello nazionale un secco -7%. Anche in Sicilia in calo l’interesse al voto con -5% di votanti nonostante la tornata elettorale sia in concomitanza con il rinnovo dell’Ars (organo legislativo più antico al mondo) e l’elezione del presidente della Regione. Il calo è diffuso in tutte le provincie. Le peggiori Ragusa e Trapani con un secco -8% di presenza alle urne.
—————————% ore 19 % precedente ore 19
Italia (7904/7904) 51,16 58,40
Sicilia (391/391) 41,90 47,06
Catania (58/58) 42,88 46,92
Agrigento (43/43) 40,56 42,94
Caltanissetta (22/22) 36,89 43,11
Enna (20/20) 42,01 46,14
Messina (108/108) 46,21 50,70
Palermo (72/82) 41,72 46,90
Ragusa (12/12) 40,20 48,76
Siracusa (21/21) 41,24 47,88
Trapani (25/25) 38,90 47,58
Fonte dati: Ministero dell’Interno